
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties) | |
---|---|
Alkyl Benzyl Sulfonate (ABS) , อัลคิลเบนซิลซัลโฟเนต Mixed Liquor Suspended Solids (MLSS) | Alkyl Benzyl Sulfonate (ABS) , อัลคิลเบนซิลซัลโฟเนต Mixed Liquor Suspended Solids (MLSS) |
Aluminium (Al) , อะลูมินัม Mixed Liquor Volatile- Suspended Solids (MLVSS) | Aluminium (Al) , อะลูมินัม Mixed Liquor Volatile- Suspended Solids (MLVSS) |
Arsenic (As) , สารหนู Nickel (Ni) , นิกเกิล | Arsenic (As) , สารหนู Nickel (Ni) , นิกเกิล |
Barium (Ba) , แบเรียม Nitrogen [Ammonia (NH3-N),Organic (Org-N) , Nitrate (NO3-N), | Barium (Ba) , แบเรียม Nitrogen [Ammonia (NH3-N),Organic (Org-N) , Nitrate (NO3-N), |
Boron (B) , โบรอน Nitrite (NO2-N) , TKN)] , ไนโตรเจน | Boron (B) , โบรอน Nitrite (NO2-N) , TKN)] , ไนโตรเจน |
Biochemical Oxygen Demand (BOD) , บีโอดี Oil & Grease (O&G) , น้ำมันและไขมัน | Biochemical Oxygen Demand (BOD) , บีโอดี Oil & Grease (O&G) , น้ำมันและไขมัน |
Cadmium (Cd) , แคดเมียม pH , ความเป็นกรด-ด่าง | Cadmium (Cd) , แคดเมียม pH , ความเป็นกรด-ด่าง |
Calcium (Ca) , แคลเซียม Phenols , ฟีนอล | Calcium (Ca) , แคลเซียม Phenols , ฟีนอล |
Chemical Oxygen Demand (COD) , ซีโอดี Phosphate / Phosphorus (PO4, P), ฟอสเฟต/ฟอสฟอรัส | Chemical Oxygen Demand (COD) , ซีโอดี Phosphate / Phosphorus (PO4, P), ฟอสเฟต/ฟอสฟอรัส |
Chloride (Cl-) , คลอไรด์ Potassium (K) , โปแตสเซียม | Chloride (Cl-) , คลอไรด์ Potassium (K) , โปแตสเซียม |
Chromium (Cr6+, Cr3+, Total Cr) , โครเมียม Salinity , ความเค็ม | Chromium (Cr6+, Cr3+, Total Cr) , โครเมียม Salinity , ความเค็ม |
Color , สี Selenium (Se) , เซเลเนียม | Color , สี Selenium (Se) , เซเลเนียม |
Conductivity , ค่าการนำไฟฟ้า Settleable Solids , ของแข็งตกตะกอน | Conductivity , ค่าการนำไฟฟ้า Settleable Solids , ของแข็งตกตะกอน |
Copper (Cu) , ทองแดง Silica (SiO2) , ซิลิกา | Copper (Cu) , ทองแดง Silica (SiO2) , ซิลิกา |
Cyanide (CN-) , ไซยาไนด์ Silver (Ag) , เงิน | Cyanide (CN-) , ไซยาไนด์ Silver (Ag) , เงิน |
Dissolved Oxygen (DO) , ออกซิเจนละลาย Sludge Volume Index (SVI) | Dissolved Oxygen (DO) , ออกซิเจนละลาย Sludge Volume Index (SVI) |
Fluoride (F-) , ฟลูออไรด์ Sludge Volume 30 (SV30) | Fluoride (F-) , ฟลูออไรด์ Sludge Volume 30 (SV30) |
Formaldehyde , ฟอร์มาลดีไฮด์ | Formaldehyde , ฟอร์มาลดีไฮด์ Sodium (Na) , โซเดียม |
Free Residual Chlorine (Cl2) , คลอรีนอิสระตกค้าง Suspended Solids (SS) , ของแข็งแขวนลอย | Free Residual Chlorine (Cl2) , คลอรีนอิสระตกค้าง Suspended Solids (SS) , ของแข็งแขวนลอย |
Gold (Au) , ทอง | Gold (Au) , ทอง Specific Gravity (at room temp.) , ความถ่วงจำเพาะ |
Hardness [Calcium (Ca-H) , Magnesium (Mg-H), Sulfate | (SO42-) , ซัลเฟต |
Total (TH)] , ความกระด้าง | Sulfide (S2-), ซัลไฟด์ |
Hydrazine (N2H4) , ไฮดราซีน | Sulfite (SO32-) , ซัลไฟต์ |
Hydrogen Sulfide (H2S) , ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ | Temperature (Temp) , อุณหภูมิ |
Iron [Dissolved , Total Iron (Fe)] , เหล็ก | Tin (Sn) , ดีบุก |
Lead (Pb) , ตะกั่ว | Lead (Pb) , ตะกั่ว Turbidity , ความขุ่น |
Magnesium (Mg) , แมกนีเซียม | Total dissolved solids (TDS) , ของแข็งละลายน้ำ |
Manganese (Mn) , แมงกานีส | Total solids (TS) , ของแข็งทั้งหมด |
Mercury (Hg) , ปรอท | Zinc (Zn) , สังกะสี |
คุณสมบัติทางชีววิทยา(Microbiological Properties) | งานวิเคราะห์อื่นๆ (Other Analysis) |
---|---|
Clostridium perfringens (คลอสทริเดียม เพอร์ฟรินเจนส์) | Scale in Boiler and Other system (องค์ประกอบของตะกรันใน Boiler) (Loss of Ignition, Acid insoluble Matter,SiO2, CaO, MgO, Fe2O3,P2O5, SO3) |
Coliform , Total (โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย) | |
E.Coli (อีโคไล) | |
Faecal Coliform (ฟีคัลโคลิฟอร์ม) | Resin Efficiency (ประสิทธิภาพของเรซิ่น) |
Legionella (ลีจิโอแนลลา) | Protein (โปรตีน) |
Salmonella spp. (ซาโมเนลล่า) | Starch (แป้ง) |
Staphylococcus aureus (สแตฟฟิโลค็อกคัส ออรีอัส) | Jar Test Experiment (การทดลองจาร์เทสต์) |
Total Plate Count (ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด) | Corrosion Test (การทดสอบการกัดกร่อน) |