คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties) | |
---|---|
Alkalinity [Methy Orange (M-Alk), Phenolphthalein (P-Alk), ค่าความเป็นด่าง | Mixed Liquor Suspended Solids (MLSS) |
Alkyl Benzyl Sulfonate (ABS) , อัลคิลเบนซิลซัลโฟเนต | Mixed Liquor Volatile- Suspended Solids (MLVSS) |
Aluminium (Al) , อะลูมินัม | Nickel (Ni) , นิกเกิล |
Arsenic (As) , สารหนู | Nitrogen [Ammonia (NH3-N),Organic (Org-N) , Nitrate (NO3-N), |
Barium (Ba) , แบเรียม | Nitrite (NO2-N) , TKN)] , ไนโตรเจน |
Boron (B) , โบรอน | Oil & Grease (O&G) , น้ำมันและไขมัน |
Biochemical Oxygen Demand (BOD) , บีโอดี | pH , ความเป็นกรด-ด่าง |
Cadmium (Cd) , แคดเมียม | Phenols , ฟีนอล |
Calcium (Ca) , แคลเซียม | Phosphate / Phosphorus (PO4, P), ฟอสเฟต/ฟอสฟอรัส |
Chemical Oxygen Demand (COD) , ซีโอดี | Potassium (K) , โปแตสเซียม |
Chloride (Cl-) , คลอไรด์ | Salinity , ความเค็ม |
Chromium (Cr6+, Cr3+, Total Cr) , โครเมียม | Selenium (Se) , เซเลเนียม |
Color , สี | Settleable Solids , ของแข็งตกตะกอน |
Conductivity , ค่าการนำไฟฟ้า | Silica (SiO2) , ซิลิกา |
Copper (Cu) , ทองแดง | Silver (Ag) , เงิน |
Cyanide (CN-) , ไซยาไนด์ | Sludge Volume Index (SVI) |
Dissolved Oxygen (DO) , ออกซิเจนละลาย | Sludge Volume 30 (SV30) |
Fluoride (F-) , ฟลูออไรด์ | Sodium (Na) , โซเดียม |
Formaldehyde , ฟอร์มาลดีไฮด์ | Suspended Solids (SS) , ของแข็งแขวนลอย |
Free Residual Chlorine (Cl2) , คลอรีนอิสระตกค้าง | Specific Gravity (at room temp.) , ความถ่วงจำเพาะ |
Gold (Au) , ทอง | Sulfate (SO42-) , ซัลเฟต |
Hardness [Calcium (Ca-H) , Magnesium (Mg-H), Total (TH)] , ความกระด้าง | Sulfide (S2-), ซัลไฟด์ |
Hydrazine (N2H4) , ไฮดราซีน | Sulfite (SO32-) , ซัลไฟต์ |
Hydrogen Sulfide (H2S) , ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ | Temperature (Temp) , อุณหภูมิ |
Iron [Dissolved , Total Iron (Fe)] , เหล็ก | Tin (Sn) , ดีบุก |
Lead (Pb) , ตะกั่ว | Turbidity , ความขุ่น |
Magnesium (Mg) , แมกนีเซียม | Total dissolved solids (TDS) , ของแข็งละลายน้ำ |
Manganese (Mn) , แมงกานีส | Total solids (TS) , ของแข็งทั้งหมด |
Mercury (Hg) , ปรอท | Zinc (Zn) , สังกะสี |
คุณสมบัติทางชีววิทยา(Microbiological Properties) | งานวิเคราะห์อื่นๆ (Other Analysis) |
---|---|
Clostridium perfringens (คลอสทริเดียม เพอร์ฟรินเจนส์) | Scale in Boiler and Other system (องค์ประกอบของตะกรันใน Boiler) (Loss of Ignition, Acid insoluble Matter,SiO2, CaO, MgO, Fe2O3,P2O5, SO3) |
Coliform , Total (โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย) | Resin Efficiency (ประสิทธิภาพของเรซิ่น) |
E.Coli (อีโคไล) | Protein (โปรตีน) |
Faecal Coliform (ฟีคัลโคลิฟอร์ม) | Starch (แป้ง) |
Legionella (ลีจิโอแนลลา) | Jar Test Experiment (การทดลองจาร์เทสต์) |
Salmonella spp. (ซาโมเนลล่า) | Corrosion Test (การทดสอบการกัดกร่อน) |
Staphylococcus aureus (สแตฟฟิโลค็อกคัส ออรีอัส) | |
Total Plate Count (ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด) |